Пример сметы на ремонт однокомнатной квартиры - отделка
За основу стандартной сметы на ремонт однокомнатной квартиры была взята среднестатистическая «однушка» в Балашихе. Учтены все позиции при выполнении работ в новостройке с нуля. Цены указаны за отделку под ключ и актуальны на октябрь 2024 года. При желании, заказчик может предоставить любые расходные и строительные материалы по своему усмотрению. Также возможно разделение стоимости ремонта на черновой и чистовой этапы.
Смета состоит из позиций, которые учитывают количество измеряемых единиц в погонных или квадратных метрах. Для примера использована однокомнатная квартира или студия площадью 33,6 кв. м. Цена работ по ремонту может изменяться по согласованию с заказчиком. Для того расчета требуется выезд прораба на обмер и осмотр квартиры.
Цена работ по ремонту однокомнатной квартиры 236 900 рублей;
Стоимость отделки за квадратный метр составила 7 050 рублей;
Смета не включает раходные и строительные материалы.
Цена работ по ремонту однокомнатной квартиры
Ремонтные работы, площадь 33,6 кв. м.: | Ед. | Кол. | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Керамзитная засыпка пола | кв.м. | 34 | 130 | 4 420 |
Монтаж стяжки | кв.м. | 34 | 350 | 11 900 |
Грунтовка пола | кв.м. | 34 | 40 | 1 360 |
Гидроизоляция пола | кв.м. | 6 | 300 | 1 800 |
Наливной пол | кв.м. | 28 | 200 | 5 600 |
Монтаж ламината по вертикали | кв.м. | 28 | 350 | 9 800 |
Монтаж плитки пол | кв.м. | 6 | 800 | 4 800 |
Монтаж пластикового плинтуса пол | пог.м. | 48 | 120 | 5 760 |
Грунтовка бетоноконтактом стены | кв.м. | 95 | 80 | 7 600 |
Штукатурка стен по маякам до 10 мм | кв.м. | 102 | 300 | 30 600 |
Шпатлевка стен с грунтовкой 2 раза | кв.м. | 84 | 400 | 33 600 |
Монтаж плитки стены | кв.м. | 18 | 800 | 14 400 |
Оклейка стен обоями | кв.м. | 84 | 300 | 25 200 |
Монтаж плинтуса потолок | пог.м. | 54 | 150 | 8 100 |
Оклейка потолка паутинкой | кв.м. | 32 | 150 | 4 800 |
Грунтовка потолка 2 раза | кв.м. | 32 | 100 | 3 200 |
Шпатлевка потолка в 2 слоя | кв.м. | 32 | 350 | 11 200 |
Шпатлевка потолка финишная в 1 слой | кв.м. | 32 | 250 | 8 000 |
Шлифовка (ошкуривание) потолка после финишной шпатлевки | кв.м. | 32 | 80 | 2 560 |
Окрашивание потолка водоэмульсионной/акриловой краской 2 раза | кв.м. | 32 | 150 | 4 800 |
Электромонтажные работы (прокладка кабеля, монтаж электрощитка на 24 модуля, монтаж розеток и выключателей) | кв.м. | 34 | 650 | 22 100 |
Сантехнические работы (монтаж коллекторов 2 шт, монтаж канализации, монтаж водорозеток, монтаж фильтров на воду, монтаж редукторов давления) | кв.м | 34 | 450 | 15 300 |
Итого: 236 900 руб. |