Стоимость работ по ремонту
Цена на ремонт квартиры в Балашихе зависит от разных факторов. Прежде всего, это площадь помещения, на которой требуется выполнить работы. Самый простой вариант стоит недорого: однокомнатная студия от 30 кв. м. до 40-45 кв. м. – просторный зал совмещенный с кухней, прихожая, ванная с туалетом. Двухкомнатная, трехкомнатная, четырехкомнатная дёшево не обойдутся, а частный дом, таунхаус, коттедж выйдет еще дороже. Следующий важный момент влияющий на стоимость: тип ремонта – под ключ с нуля в новостройке или косметический во вторичке. Градаций по расценкам немало, прайс-лист на нашем сайте отражает основные позиции от обычной отделки до капитального евроремонта и предназначен для общего ознакомления. Более точную калькуляцию можно сделать только после выезда прораба на осмотр-обмер квартиры. Цена ремонта за метр рассчитывается исходя из пожеланий заказчика по строительным материалам и бюджету. Смета будет содержать существенные нюансы касательно чернового и чистового этапов. Также необходимо учитывать сроки исполнения, если объект нужно сдать быстро и заказ очень срочный, придется включить в бригаду большее количество мастеров, соответственно, стоимость станет выше. Все цены заранее указываются в договоре и регулируются соглашением сторон.
Цена косметического ремонта от 4700 рублей за 1 квадратный метр;
Цена ремонта в новостройке от 6700 рублей за 1 квадратный метр;
Цена ремонта с дизайном от 9700 рублей за 1 квадратный метр.
Демонтажные работы
Наименование | Ед. | Цена |
Демонтаж перегородок | кв.м. | от 350 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 600 |
Демонтаж оконных блоков | шт. | от 800 |
Демонтаж плитки керамической плитки | кв.м. | от 300 |
Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м. | 200 |
Демонтаж смесителей | шт. | 300 |
Демонтаж унитаза | шт. | 600 |
Демонтаж умывальника | шт. | 600 |
Демонтаж ванны | шт. | от 800 |
Демонтаж старой штукатурки | кв.м. | 350 |
Отчистка стен или потолка от краски | кв.м. | 250 |
Очистка стен от обоев | кв.м. | 140 |
Общестроительные работы
Наименование | Ед. | Цена |
Гидроизоляция пола | кв.м. | от 250 |
Устройство стяжки пола самовыравнивающейся смесью | кв.м. | 450 |
Устройство стяжки пола до 50 мм | кв.м. | от 400 |
Армирование стяжки пола | кв.м. | 290 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса в один слой | кв.м. | 650 |
Монтаж перегородок из пазгребневых плит и др. блоков | кв.м. | 700 |
Монтаж перегородок из ГКЛ с изготовлением металлического каркаса в два слоя | кв.м. | 850 |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | кв.м. | 450 |
Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | кв.м. | 550 |
Устройство звукоизоляции | кв.м. | от 250 |
Монтаж штукатурной сетки | кв.м. | 160 |
Штукатурка стен (до 15 мм) | кв.м. | 450 |
Штукатурка стен (от 15 до 30 мм) | кв.м. | 550 |
Штукатурка откосов | пог. м. | 400 |
Обработка бетоноконтактом стен или потолка | кв.м. | 70/90 |
Отделочные работы: потолки
Наименование | Ед. | Цена |
Монтаж натяжных потолков | кв.м. | от 700 |
Устройство реечных подвесных потолков | кв.м. | 560 |
Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | кв.м. | 500 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в один уровень | кв.м. | 600 |
Устройство прямолинейных элементов из ГКЛ | пог. м. | 550 |
Устройство криволинейных элементов из ГКЛ | пог. м. | 750 |
Устройство прямолинейного потолочного портала из ГКЛ | пог. м. | 550 |
Устройство криволинейного потолочного портала из ГКЛ | пог. м. | 750 |
Оклейка потолка сеткой «Строби» | кв.м. | 220 |
Грунтовка потолка | кв.м. | 80 |
Шпатлевка потолка с зачисткой | кв.м. | 600 |
Окраска потолка | кв.м. | 320 |
Устройство карниза декоративного из полиуретана | пог. м. | от 200 |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного из полиуретана | пог. м. | 250 |
Финишная шпаклевка потолка по стеклохолсту | кв.м. | 260 |
Отделочные работы: стены
Наименование | Ед. | Цена |
Оклейка стен сеткой | кв.м. | 200 |
Шпатлевка стен под обои, со шлифовкой | кв.м. | от 450 |
Шпатлевка стен под покраску, со шлифовкой | кв.м. | от 600 |
Грунтовка стен | кв.м. | 80 |
Оклейка стен обоями (виниловых, бумажных) | кв.м. | от 350 |
Оклейка стен обоями (флизелин под покраску) | кв.м. | 300 |
Оклейка стен обоями (текстиль) | кв.м. | 500 |
Окраска стен | кв.м. | от 270 |
Грунтовка откосов | пог. м. | 80 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | пог. м. | 300 |
Окраска откосов | пог. м. | от 300 |
Монтаж малярных уголков | пог. м. | 140 |
Веницианская или декоративная штукатурка | кв.м. | от 800 |
Декоративный камень | кв.м. | от 1500 |
Плиточные работы
Наименование | Ед. | Цена |
Штробление каналов в бетонной стене | пог. м. | 550 |
Штробление каналов в стене из кирпича | пог. м. | 350 |
Штробление каналов в стене из пеноблоков | пог. м. | 250 |
Облицовка стен керамической плиткой | кв.м. | от 800 |
Облицовка пола керамической плиткой | кв.м. | от 800 |
Облицовка стен из керамо-гранита | кв.м. | от 1100 |
Облицовка пола из керамо-гранита | кв.м. | от 1000 |
Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 200 |
Подрез плитки на внешних углах под углом | пог. м. | 500 |
Установка бордюра, плинтуса керамического | пог. м. | 400 |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | пог. м. | 220 |
Мозаика | кв.м. | от 1500 |
Отделочные работы: полы
Наименование | Ед. | Цена |
Стяжка пола до 50 мм | кв.м. | 450 |
Армирование стяжки | кв.м. | 200 |
Настил фанеры на пол | кв.м. | 350 |
Устройство пола из ковролина, линолеума | кв.м. | 350 |
Устройство пола из ламината | кв.м. | 450 |
Устройство пола из паркетной доски | кв.м. | 600 |
Монтаж пластикового плинтуса | пог. м. | 220 |
Монтаж деревянного плинтуса | пог. м. | 360 |
Столярные работы
Наименование | Ед. | Цена |
Установка межкомнатных дверей под ключ | шт. | от 3 000 |
Установка входных дверей | шт. | от 4 000 |
Монтаж дверного блока | шт. | 1 900 |
Установка дверной фурнитуры | шт. | 350 |
Устройство наличника | ком. | 580 |
Устройство добора | ком. | 580 |
Установка декоративных порожков | шт. | 250 |
Установка дверных ограничителей | шт. | 200 |
Установка подоконников | пог. м. | 550 |
Сантехнические работы
Наименование | Ед. | Цена |
1 точка под ключ со штроблением каналов | шт. | 6 300 |
Монтаж гигиенического душа | шт. | 2 500 |
Установка смесителя | шт. | 700 |
Установка полотенце-сушителя | шт. | 4 300 |
Установка фильтров горячая и холодная вода | шт. | 2 500 |
Монтаж/демонтаж радиаторов | шт. | 6 000 |
Установка бойлера с подводкой | шт. | 3 500 |
Установка ванной | шт. | 4 500 |
Установка унитаза | шт. | 3 000 |
Установка душевой кабины | шт. | 7 500 |
Установка мойдодыра со шкафом | шт. | 2500 |
Электромонтажные работы
Наименование | Ед. | Цена |
1 точка под ключ со штроблением, подрозетником и разводкой | шт. | 1500 |
Установка и сборка щитка | шт. | 6 000 |
Подключение реостата тёплых полов | шт. | 800 |
Прочее
Установка сигнализации | да |
Установка видеонаблюдения | да |
Установка спутникового ТВ | да |
Установка кондиционеров | да |